Catégorie | Prix | Honoraires | |
---|---|---|---|
Vente | Avis de valeur vénale sans mandat Vte donné à l'agence : 200 € TTC | ||
Vente | Avis de valeur vénale avec mandat Vte donné à l'agence : gratuit | ||
Vente | 1 ~ 30000 € | 3600.00 € | Forfait Hono transaction immo d'habitation |
Vente | 30001 ~ 45000 € | 10.00 % | Hono transaction immo d'habitation |
Vente | 45001 ~ 110000 € | 7.00 % | Hono transaction immo d'habitation |
Vente | ≥ 110001 € | 6.00 % | Hono transaction immo d'habitation |
Location | 15.00 % | Location commerciale : Honoraires de 15% TTC du loyer annuel TTC | |
Location | Loc vide ou meublée : Visite, Dossier: Zone tendue : 13€ TTC/m²; Non tendue 11€ TTC/m² |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.